|
|
![]() ![]() |
Courtesy Railway & Locomotive Historical Society, William F. Howes, Jr., President.
![]() |
Copyrighted © 1999 by the Railway & Locomotive Historical Society, Inc., P.O, Box 1418. Westford. Massachusetts 01886. The R&LHS, founded in 1921, is the oldest organization in North America devoted to railroad history. Its object is to promote research and encourage documentation. Source materials — printed, manuscript and graphic — are housed in the Society's archives in Sacramento, California. For additional information, contact William H. Lugg, Jr, R&LHS Membership Secretary, P.O. Box 292927, Sacramento, California 95829-2927. |
Wendell Huffman is a reference librarian at the Carson City Library in Nevada. He grew up in Sacramento and is presently working on a book about the Sacramento Valley Rail Road/Placerville branch of the Southern Pacific. |
Table:
Departed* | Days | Arrived- | Carried+ | ||
Hannah Crooker | 7/19/50 | BO | 190 | 1/24/51 | Elephant |
Winged Racer | 2/03/55 | BO | 120 | 6/03/55 | SV 1 |
Queen of the Seas | 3/17155 | BO | 137 | 8/03/55 | SV 2 |
Santa Claus | 5/03/56 | BO | 110 | 9/21/56 | SV 4 |
Sea Lark | 7/20/60 | NY | 159 | 12/26/60 | CC (2 engines) |
Shirley | 9/17/60 | NY | 160 | 2/23/61 | CC (2 engines) |
Sierra Nevada | 12/04/61 | NY | 112 | 3/25/62 | CN 1, 2 |
Charger | 1/11/63 | NY | 127 | 5/18/63 | SF&SJ 1 |
Win. A. Banks | 12/29/62 | NY | 163 | 5/18/63 | OSN 1, 2 |
Bunker Hill | 3/26/63 | NY | 147 | 8/20/63 | SF&SJ 2, 3 |
Herald of the Morning | 5/16/63 | BO | 127 | 9/20/63 | CP 1 |
Electric Spark | 10/04/63 | BO | 128 | 2/09/64 | CP 2 |
Mary Robinson | 11/19/63 | NY | 115 | 3/12/64 | CP 3, 4 |
Carrier Dove | 11/02/63 | NY | 140 | 3/20/64 | SF&SJ 4 |
Golden Fleece | 12/25/63 | NY | 126 | 4/28/64 | SF&SJ 5 |
J. F. Chapman | 5/21/63 | NY | 354 | 5/10/64 | SV 6 |
Volunteer | 12/17/63 | BO | 146 | 5/10164 | CP 5 |
Ellen Southard | 4/14/64 | NY | 205 | 11/05/64 | CP 6 |
Free Trade | 4/28/64 | NY | 142 | 10/20/65 | WP (1 loco) |
John Tucker | 9/30/65 | NY | 134 | 2/12/66 | CP 8, 9 |
Cremorne | 10/21/65 | NY | 140 | 3/09/66 | CP 11 |
Seminole | 12/03/65 | NY | 97 | 3/11/66 | CP 10 |
Prima Donna | 12/30/65 | NY | 141 | 5/20/66 | CP 12, 13 |
Reunion | 3/15/66 | NY | 153 | 8/15/66 | CP 16,17 |
Haze | 4/11/66 | NY | 152 | 9/10/66 | CP 14,15 |
Washington | 4129/66 | NY | 154 | 9/30/66 | CP 19 |
Intrepid | 5128/66 | NY | 159 | 11/03/66 | CP 18 |
Lawrence | 8111/66 | NY | 165 | 1/22/67 | CP 20 |
Ella Norton | 9/14/66 | NY | 164 | 2/24/67 | CP 21 |
Volunteer | 10/02/66 | NY | 167 | 3/17/67 | CP 22, 23 |
Majestic | 2/06/67 | NY | 146 | 7/03/67 | CP 24 |
Swallow | 3114/67 | NY | 150 | 8/11/67 | CP 25, 28 |
Franklin | 3/26/67 | NY | 160 | 9/02/67 | CalP (4 locos, 3 ships) |
Lookout | 4/26/67 | NY | 138 | 9/11/16 | CalP " |
Haze | 4/03/67 | NY | 170 | 9/21/67 | CalP " |
Twilight | 6101/67 | NY | 140 | 10/27/67 | CalP (2 locos) |
Cutwater | 6/13/67 | NY | 159 | 11/19/67 | CP 30, 31 |
Brewster | 6/08/67 | NY | 182 | 12/07/67 | CP 27 |
Carolus Magnus | 6/15/67 | NY | 175 | 12/07/67 | CP 26 |
Belvidere | 7/24/67 | NY | 140 | 12/11/67 | CP 36, 37 |
Intrepid | 6/27/67 | NY | 169 | 12/13/67 | CP 29, 32, 33 |
John Tucker | 6/29/67 | NY | 167 | 12/13/67 | CP 34, 35 |
Guardian | 8/08/67 | NY | 172 | 1128/68 | CP 38,39 |
Garibaldi | 9/28/67 | NY | 131 | 2/06/68 | CP 44 |
Carrier Dove | 11/03/67 | NY | 120 | 3/02/68 | CP 45, 47, 48, 49 |
Audubon | 10/30/67 | NY | 125 | 3/04/68 | CP 46 |
North Star | 10/15/67 | BO | 152 | 3/14/68 | OC (1 loco) |
Coldstream | 11/16/67 | NY | 127 | 3/23/68 | CP 50 |
Maria J. Smith | 11/02/67 | BO | 179 | 4/28/68 | OC (1 loco) |
Lawrence | 12/01/67 | NY | 170 | 5/19/68 | CP 51 |
Gold Hunter | 1/21/68 | NY | 142 | 6/13/68 | CP 52, 53 |
Valparaiso | 3/09/68 | NY | 129 | 7/16/68 | OC (2 locos) |
Favorita | 4/22/68 | NY | 121 | 8/21/68 | CP 66, 67, 73 |
Prima Donna | 4/04/68 | NY | 142 | 8/24/69 | CP 64, 80, 81, 84 |
Fleetford | 4/07/68 | NY | 147 | 9/01/68 | CP 65 |
Swallow | 5/27/68 | NY | 136 | 10/10/68 | CP 75, 82, 83, 85 |
Arcadia | 5/19/68 | BO | 154 | 10/21/68 | CP 68, 69 |
Golden Fleece | 6/04/68 | NY | 143 | 10/25/68 | CP 56, 74, 76, 77, 78, 79 |
White Swallow | 6/20/68 | NY | 126 | 10/25/68 | CP 72 |
Thatcher Magoun | 7/10/68 | NY | 117 | 11/04/68 | CP 88, 89, 95 |
James R. Keeler | 7/01/68 | NY | 135 | 11/13/68 | CP 57, 86, 87 |
Electric Spark | 6/24/68 | BO | 144 | 11/15/68 | CP 94 |
California | 7/26/68 | BO | 144 | 12/18/68 | CP 96, 97 |
Steamers | 10/09/68 | NY | 1/01/69 | CP 108 | |
Steamers | 10/16/68 | NY | 1/01/69 | CP 109, 118, 138, 139 | |
Steamers | 10/31/68 | NY | 1/01169 | CP 140 | |
Steamers | 11/09/68 | NY | 1/01/69 | CP 110, 111, 119,132 | |
Steamers | 11/16/68 | NY | 1/01/69 | CP 54 | |
Steamers | 11/24/68 | NY | 1/01/69 | CP 133, 134 | |
Escort | 8/01/68 | NY | 163 | 1/11/69 | CP 58, 59 |
Golden Rule | 8/24/68 | BO | 139 | 1/11/69 | CP 99, 100 |
Emma C. Beal | 8/03/68 | BO | 169 | 1/17/69 | CP 98 |
Steamers | 11/16/68 | NY | 1/17/69 | CP 131 | |
Steamers | 11/24/68 | NY | 1/17/69 | CP 135 | |
Steamers | 12/01/68 | NY | 1/17/69 | CP 55, 120,121 | |
Derby | 9/02/68 | BO | 139 | 1/20/69 | CP 102, 103, 112, 113 |
Pharos | 9/20/68 | BO | 126 | 1/24/69 | CP 101, 126 |
Southern Cross | 10/17/68 | BO | 112 | 2/06/69 | CP 127, 128, 129, 130 |
John Tucker | 8/12/68 | NY | 178 | 2/07/69 | CP 90, 91, 92 |
Edith | 9/18/68 | NY | 157 | 2/20/69 | CP 60,104,105, 114, 115, 11 |
Resolute | 10/09/68 | NY | 149 | 3/07/69 | CP 61, 62, 63, 106, 107, 117 |
General McClellan | 10/24/68 | NY | 141 | 3/10/69 | SF&SJ 9, 10 |
Sumatra | 11/18/68 | NY | 121 | 3/18/69 | CP 141, 142, 143 |
Annie E. Smull | 12/02/68 | NY | 120 | 4/01/69 | CP 144, 145, 164, 165 |
Franklin | 12/13/68 | NY | 130 | 4/21/69 | CP 146, 147 |
Annie Sise | 12/24/68 | NY | 142 | 5/15/69 | CP 136, 137 |
St. Lucie | 1/15/69 | NY | 145 | 6/09/69 | CP 149, 149,154,155 |
Sovereign of the Seas | 1/20/69 | NY | 142 | 6/11/69 | CP 150 |
Criterion | 6/24/68 | BO | 357 | 6/16/69 | CP 70, 71 |
Simla | 1/03/69 | NY | 171 | 6/23/69 | CP 153 |
Favorita | 2/09/69 | NY | 135 | 6/24/69 | CP 151, 152 |
St. Joseph | 3/01/69 | NY | 202 | 9/19/69 | LA&SP 2 |
Departure port abbreviations: BO = Boston; NY = New York.
The Wm. A. Banks arrived at Portland; all others arrived at San Francisco.
+ Railroad abbreviations:
CalP = California Pacific
CC = California Central
CN = California Northern
CP = Central Pacific
LA&SP = Los Angeles & San Pedro
OC = Oregon Central
OSN = Oregon Steam Navigation
SF&SJ = San Francisco & San Jose
Click here
to return to the text of the article.