of
Alfred A. Hart, Artist
by MEAD B. KIBBEY
Edited by Peter E. Palmquist
The California State Library Foundation Sacramento, California
 
  Copyright © 1995 by California State Library
  Foundation   ISBN 0-929722-85-X
    Printed in the United States of America
  
  All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without
  written permission from the publisher.
  
 
All the negatives were taken by Hart, and if published by
Hart are marked "H". Other publishers of Hart negatives are shown 
as follows: D = Frank Durgan, L = Lawrence & Houseworth, P = Whitney & Paradise,
and W = C.E. Watkins.
 
BANCROFT LIBRARY: Located on the Campus of the University of California at Berkeley.
The stereographs can only be viewed at the reading room; photographic copies
can be made by the library.
CROCKER ART MUSEUM: Located in Sacramento. Very cooperative staff, but visitor viewing of stereographs takes a lot of staff time. Best to use as back-up source. Copies by contractor to Museum. File numbers run from 1870.25 to 1870.242. There are some variations of same view.
CALIFORNIA STATE LIBRARY: Located in Sacramento: Filed in the California Room. Watkins and Hart stereographs housed separately. Full library facilities. Staff best informed on Hart and very cooperative. (viewing room, copy facilities, and some copy negatives already prepared).
HUNTINGTON LIBRARY: Located at San Marino, CA. Stereographs in Rare Book Department. Staff very cooperative with full facilities. Copy negatives of many stereos available. Collections viewed by appointment.
UNIVERSITY OF NEVADA LIBRARY: Located at Reno. Stereographs in Special Collections. Staff very knowledgeable and cooperative. Full facilities and some copy negatives on hand. The collection is, of course, strongest in views of northern Nevada.
 
      
  LIBRARY OF CONGRESS: Located in Washington D.C. Stereographs are in Prints
  and Photographs Division. Majority of their collection was submitted for copyright
  purposes and is of exceptional quality. As one would expect from the world's
  largest library, full facilities available. Staff very helpful. Filed in Lot
  number 11477 and arranged by Hart's numbers.
NEW YORK PUBLIC LIBRARY: Fifth Avenue and 42nd St. New York City. Stereograph file numbers start with NYPG-92 F(108) or NYPG-92 F(102). Although only 53 Hart numbers are in the collection, some are very rare.. Full facilities and very helpful.
 Stereographs in the following checklist marked * were copied
      for Appendix A. In lines where no asterisk appears, copies were made from
      the author's or unlisted collections.
  
 Where two letters are shown, they are not duplicates. They
      indicate one is a variant of the usual Hart view, or the title or mount
      is a variation. Lawrence & Houseworth stereographs shown are from the
      exact negatives published by Hart in his regular series. Although not included
      in this listing, large collections of single or half stereo prints from
      Hart negatives are located at the Stanford University Library, the Library
      of the Society of California Pioneers and the Huntington Library.
 
LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS
BL=Bancroft Library, CAM=Crocker Art Museum, CSL=California State Library, HL=Huntington
Library, UN= University of Nevada Library, LC= Library of Congress,
 NYL=New York Public Lib., PRIVATE COLLECTIONS:
    S=Barry A. Swackhamer Collection K=Author's Collection
  PUBLISHED BY: H= by Hart, W=by Watkins, P= by Whitney & Paradise, D= by
  Durgan, L= by Lawrence & Houseworth 
  VIEWS MARKED WITH AN ASTERISK ARE USED IN APPENDIX A
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 1 | - | H | - | H | - | - | W | H | |
| 2 | - | - | W | H | - | - | W | H | |
| 3 | - | H | - | H | - | - | H | HW | |
| 4 | H | H | H | H | - | H | W | W | |
| 5 | - | H | H | H | - | H | W | H | |
| 6 | - | - | H* | H | - | H | W | P | W | 
| 7 | - | H | H | H | - | H | - | W | |
| 8 | - | H | H | H | - | H | H | W | |
| 9 | - | - | HW | H | H | W | W | HD | |
| 10 | - | - | H | H | - | H | H | H | |
| 11 | - | H | H | H | - | - | W | W | |
| 12 | H | - | H | H | - | HW | W | HW | |
| 13 | - | - | - | H | - | - | - | P | W | 
| 14 | H | - | - | H | - | - | WP | H | |
| 15 | - | H | H | H | - | H | P | H | |
| 16 | - | H | H | H | - | H | P | H | |
| 17 | - | - | H | - | - | - | - | P | H | 
| 18 | - | H | H | H | - | H | P | HP | |
| 19 | - | H | H | H | - | - | - | P | P | 
| 20 | - | - | H | H | - | H | - | P | H | 
| 21 | - | H | H | H | - | - | W | H | |
| 22 | - | H | HW | H | H | W | P | H | |
| 23 | - | H | - | H | - | - | - | P | P | 
| 24 | - | H | H | H | - | H | P | HW | |
| 25 | - | H | HW | H | - | - | HP | W | |
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | P | H | 
| 27 | - | H | H | - | - | - | HP | HP | |
| 28 | - | - | - | H | - | - | W | P | W | 
| 29 | - | - | H | H | - | H | HP | H | |
| 30 | - | H | H | H | - | - | HP | H | |
| 31 | - | H | - | H | - | - | P | HW | |
| 32 | - | H | - | H | - | - | HP | HD | |
| 33 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 34 | - | H* | - | H | - | - | - | - | H- | 
| 35 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 36 | H | H | H* | HW | - | - | - | H | H | 
| 37 | - | H | - | H | - | - | - | - | W | 
| 38 | - | H | H | H | - | - | W | H | |
| 39 | - | H | - | H | - | H | W | W | |
| 40 | - | - | H | - | - | H | H | H | |
| 41 | H | H | HW | - | - | H | H | HD | |
| 42 | - | - | H | H | - | - | H | W | |
| 43 | H | - | H | H | H | W | HW | H | |
| 44 | H | - | HW | W | - | W | HW | H | |
| 45 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 46 | - | - | H | - | - | H | - | H | W | 
| 47 | H | H | HW | H | - | - | - | H | H | 
| 48 | H | - | H | H | - | H | W | W | WD | 
| 49 | - | H | - | H | - | - | - | H | W | 
| 50 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS | |||||||||
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 51 | - | H | - | H | H | W | W | H | |
| 52 | - | H | H | H | - | - | W | W | H | 
| 53 | - | H | H | H | - | H | - | W | H | 
| 54 | H | H | H* | H | - | - | - | W | H | 
| 55 | - | H | H | H | - | H | - | H | H | 
| 56 | H | - | - | H | - | - | - | H | H | 
| 57 | - | - | - | H | - | - | - | W | H | 
| 58 | - | H | H | H | - | H | H | W | |
| 59 | - | - | H | H | - | H | W | H | |
| 60 | - | - | - | H | - | - | - | H | H | 
| 61 | H | - | H | W | H | W | H | HH | |
| 62 | - | H | H | H | - | H | H | W | |
| 63 | - | H | H | H | - | H | HH | HH | |
| 64 | - | - | H | H | - | W | H | H | |
| 65 | - | - | H | - | - | W | H | H | |
| 66 | - | H | H | H | - | H | W | H | |
| 67 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 68 | - | H | H | H | - | H | H | H | |
| 69 | - | - | H* | H | - | - | - | H | H | 
| 70 | - | H | H | H | - | H | H | H | |
| 71 | H | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 72 | - | - | W | H | - | H | - | W | H | 
| 73 | - | - | HW | H | H | W | H | H | |
| 74 | - | H | H | H | - | HW | W | W | |
| 75 | - | - | H | H | - | - | H | W | |
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 76 | - | H | - | W | H | H | HW | H | |
| 77 | - | - | H | H | H | W | H | H | |
| 78 | - | - | H | H | - | H | W | W | |
| 79 | - | H | - | H | - | H | H | HH | |
| 80 | - | - | H | H | - | - | HW | H | |
| 81 | - | - | H | H | - | H | W | H | |
| 82 | H | H | H | - | - | H | H | H | |
| 83 | - | H | H | H | - | - | - | - | H | 
| 84 | - | H | - | H | - | - | W | W | |
| 85 | H | H | - | H | - | H | H | H | |
| 86 | - | H* | W | W | H | H | H- | ||
| 87 | H | H | H | H | H | H | W | ||
| 88 | H | H | H | H | - | - | HW | H | |
| 89 | - | - | H | W | - | H | W | HD | |
| 90 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 91 | - | - | H | H | - | H | H | H | |
| 92 | - | H* | HW | H | - | - | - | H | H | 
| 93 | - | - | H | W | H | H | H | H | |
| 94 | - | H | H | H | - | H | H | H | |
| 95 | - | H | H | H | - | H | W | H | |
| 96 | H | - | H | H | - | - | W | H | |
| 97 | - | - | H | H | - | H | H | H | |
| 98 | H | H | H* | H | H | W | HW | H | |
| 99 | H | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 100 | H | - | H | H | - | - | H | HH | |
| LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS | |||||||||
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 101 | - | - | H | H | - | H | H | W | |
| 102 | - | - | H | HH | - | H | - | - | H | 
| 103 | - | - | - | H | - | H | - | - | H | 
| 104 | - | H | H | H | - | H | W | W | |
| 105 | - | - | - | H* | - | - | - | - | H | 
| 106 | - | H | H | H | - | H | H | H | |
| 107 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 108 | - | - | H | H | - | - | - | H | H | 
| 109 | H | - | H | W | - | H | W | HH | |
| 110 | - | - | H | H | - | H | H | H | |
| 111 | - | - | H | H | H | W | HW | H | |
| 112 | - | - | H | H | - | - | - | H | H | 
| 113 | - | - | H | H | - | H | WH | H | |
| 114 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 115 | - | H | - | H | - | H | H | H | |
| 116 | - | H | H* | H | - | H | - | - | H | 
| 117 | - | - | H | H | - | - | - | H | H | 
| 118 | - | - | H | H | - | H | H | H | |
| 119 | - | H | H* | W | - | H | - | - | D | 
| 120 | - | - | H | H | - | - | - | H | H | 
| 121 | - | - | H | H | H | W | H | H | |
| 122 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 123 | - | H | - | H | - | H | W | HW | |
| 124 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 125 | - | - | - | - | - | W | W | H | |
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 126 | - | H | H | H | H | - | W | H | |
| 127 | - | - | H | H | - | H | W | HW | |
| 128 | - | - | H | H | - | - | W | HH | |
| 129 | - | H | H | W | - | W | W | HW | |
| 130 | H | - | H | W | H | WW | W | H | |
| 131 | - | H | H | H | H | W | H | HH | |
| 132 | - | - | H | - | - | - | HW | H | |
| 133 | - | H | W | W | H | - | HW | W | |
| 134 | - | H | - | H | - | - | - | L | H | 
| 135 | - | - | H* | H | - | - | - | H | H | 
| 136 | H | H | - | H | - | - | H | H | H | 
| 137 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 138 | H | H | - | H | - | - | W | HW | |
| 139 | - | - | - | H | - | - | D | HL | |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | L | H | 
| 141 | H | H | H | H | - | H | - | H | H | 
| 142 | - | - | - | H | - | - | - | H | H | 
| 143 | - | H | - | H | - | - | - | - | L | 
| 144 | - | - | - | H | - | - | - | L | H | 
| 145 | - | H* | - | H | - | - | - | L | H | 
| 146 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 147 | - | H | - | H | - | - | - | - | H | 
| 148 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 149 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 150 | - | H | - | H | - | H | D | H | |
| LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS | |||||||||
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 151 | - | H | - | HW | H | W | H | H | |
| 152 | - | - | - | H | - | - | - | H | H | 
| 153 | - | - | - | W | - | H | HW | HH | |
| 154 | - | - | H | H | H | W | H | H | |
| 155 | - | H | - | W | - | - | - | H | H | 
| 156 | - | H | W | H | - | H | H | H | |
| 157 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 158 | H | - | - | H | - | - | HW | H | |
| 159 | - | H | H | H | - | H | W | H | |
| 160 | - | H | W | H | - | - | - | H | H | 
| 161 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 162 | - | H | - | H | - | - | H | HH | |
| 163 | - | - | H | H | - | H | W | H | |
| 164 | - | H | H | H | - | - | W | HW | |
| 165 | - | - | - | H | - | - | - | - | W | 
| 166 | - | - | H | H | - | - | HH | HW | |
| 167 | - | H | H | H | - | - | H | W | |
| 168 | - | H | W | H | - | - | - | H | H | 
| 169 | - | H | - | H | - | - | H | W | |
| 170 | - | H | - | H | - | - | H | W | |
| 171 | - | - | - | H | - | - | - | H | H | 
| 172 | - | H | - | H | - | H | H* | H | |
| 173 | - | H | H | H | H | W | W | H | |
| 174 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 175 | - | - | W | H | - | - | W | HW | |
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 176 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 177 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 178 | - | H | - | H | - | H | - | H | H | 
| 179 | H | - | H | H | - | H | H | H | |
| 180 | H | - | - | H | - | H | H | HH | |
| 181 | - | H | - | H | - | - | HH | H | |
| 182 | - | H* | - | H | - | - | - | - | H | 
| 183 | - | - | - | H | - | H | HH* | H | |
| 184 | - | H | - | H | - | H | HW | HW | |
| 185 | H | H | H | H | - | - | HH | H | |
| 186 | - | H | - | H | - | - | W | H | |
| 187 | - | - | W | H | H | HW | W | H | |
| 188 | - | - | - | H | - | H | W | HH | |
| 189 | - | - | W | H | - | H | H | HW | |
| 190 | - | - | W | H | - | H | W | H | |
| 191 | H | H | - | H | - | H | H | H | |
| 192 | - | H | - | H | - | H | H | W | |
| 193 | - | - | - | - | - | - | H* | H | |
| 194 | - | - | W | H | - | - | W | W | |
| 195 | - | - | - | H | - | H | H | H | |
| 196 | - | H | - | H | - | - | H | HW | |
| 197 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 198 | - | - | - | H | - | H | H | H | |
| 199 | - | H | W | H | - | H | H | HH | |
| 200 | - | H | - | - | - | H | H | HW | |
| LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS | |||||||||
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 201 | - | H | - | H | - | H | H | H | |
| 202 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 203 | - | H | - | H | H | HW | H | HW | |
| 204 | - | - | W | H | - | H | H | H | |
| 205 | - | - | - | H | - | - | W | H | |
| 206 | - | H | W | H | - | H | H | H | |
| 207 | - | H | W | W | H | HW | W | HD | |
| 208 | - | - | - | W | - | - | - | - | H | 
| 209 | H | H | - | H | - | H | H | H | |
| 210 | H | - | H | H | - | - | H | HW | |
| 211 | - | - | - | H | - | - | H | DH | |
| 212 | - | - | - | H | - | - | H | HW | |
| 213 | H | - | H | - | - | W | W | HW | |
| 214 | - | H | - | H | - | HW | W | H | |
| 215 | - | - | H | H | - | H | - | - | H | 
| 216 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 217 | - | - | - | H | - | - | H | HH | |
| 218 | - | - | H | H | - | H | W | HW | |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | H | 
| 220 | - | H | - | H | - | - | W | H | |
| 221 | - | H | H | H | H | W | H | H | |
| 222 | - | - | - | H | - | - | W | H | |
| 223 | - | H | - | H | - | H | H | H | |
| 224 | - | H | H | - | - | - | - | H | H | 
| 225 | - | H | - | H | - | W | H | H | |
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 226 | - | H | W* | H | - | - | HH | H | |
| 227 | - | - | - | H | - | H | H | H | |
| 228 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 229 | H | H | - | H | - | H | HH | H | |
| 230 | - | - | - | - | - | H | HH | H | |
| 231 | - | - | W | - | H | W | H | H | |
| 232 | - | H | H* | H | - | H | W | H | |
| 233 | - | H | H* | H | - | - | - | H | H | 
| 234 | - | - | H | H | - | - | HD | H | |
| 235 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 236 | - | - | - | H | H | W | W | HW | |
| 237 | - | - | - | H | - | H | H | H | |
| 238 | - | H | - | H | H | W | W | HW | |
| 239 | - | - | - | H | - | H | W | HW | |
| 240 | - | H | H | H | - | - | - | H | H | 
| 241 | H | H* | - | H | - | - | - | H | H | 
| 242 | - | H | - | H | - | H | H* | H | |
| 243 | - | H | - | H | - | - | - | - | W | 
| 244 | - | - | - | H | - | H | W | H | |
| 245 | - | H* | - | H | - | H | - | H | - | 
| 246 | - | - | - | - | - | H | HD | HD | |
| 247 | H | - | - | H | - | H | D | HD | |
| 248 | - | H | W | H | - | W | H | HH | |
| 249 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 250 | - | - | - | H | - | - | HD | H | |
| LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS | |||||||||
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 251 | - | - | - | H | - | - | HD | H | |
| 252 | - | - | W | H | H | W | H | HW | |
| 253 | - | H | - | - | - | H | W* | W | |
| 254 | - | H* | - | H | - | H | H | W | |
| 255 | H | - | - | H | H | W | W | H | |
| 256 | - | - | - | H | H | W | H | H | |
| 257 | H | - | H | H | H | W | W | H | |
| 258 | H | - | - | H | H | W | HH | HH | |
| 259 | H | - | - | H | - | H | - | W- | |
| 260 | - | H | - | H | - | W | W | W | |
| 261 | - | - | - | - | H | W | W | H | |
| 262 | H | H* | - | H | - | - | - | H | H | 
| 263 | H | - | - | H | W | - | - | H | H | 
| 264 | H | - | - | H | H | W | H* | H | |
| 265 | H | H | - | H | - | - | H | W | |
| 266 | - | - | - | H | - | - | HH | H | |
| 267 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 268 | H | - | - | H | - | - | - | H* | H | 
| 269 | - | - | - | H | - | H | H | W | |
| 270 | - | H | - | H | - | H | - | H | H | 
| 271 | - | - | - | H | - | H | H | H | |
| 272 | H | H* | - | H | H | H | H | W | |
| 273 | - | H | - | H | H | H | H | H | |
| 274 | - | - | W | H | - | - | W | WH | |
| 275 | - | - | H | H | H | W | H | W | |
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 276 | - | - | - | H | - | H | H | H | |
| 277 | H | H | - | H | H,H | - | W | H | |
| 278 | - | - | - | H | - | - | - | - | W | 
| 279 | - | - | H | H | H | H | HW | H | |
| 280 | - | H* | - | H | W | H | - | W | |
| 281 | - | - | - | H | - | H | W | HW | |
| 282 | - | - | - | H | H | - | W | HW | |
| 283 | - | - | - | H | W | W | W | H | |
| 284 | - | H | - | H | HW | - | - | - | W | 
| 285 | - | - | - | H | - | - | H | W | |
| 286 | H | - | - | H | H | - | H* | H | |
| 287 | - | H | - | H | - | - | - | H | H | 
| 288 | - | - | - | H | H | H | - | - | H | 
| 289 | - | - | - | H | - | H | H | HW | |
| 290 | - | - | - | H | H | - | W | H | |
| 291 | - | - | - | H | H, | H | - | - | H | 
| 292 | - | H | - | H | H | H | - | W | |
| 293 | - | H* | - | H | H | - | - | - | H | 
| 294 | - | H | - | H | - | H | W | H | |
| 295 | - | - | - | H | - | H | H* | H | |
| 296 | - | - | - | H | H | H | W | H | |
| 297 | - | - | - | H | H | - | W* | H | |
| 298 | - | H* | - | H | H | - | - | - | H | 
| 299 | - | H | H | HH | H | HW | H | HH | |
| 300 | - | H | H | H | H | W | H | H | |
| LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS | |||||||||
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 301 | - | H | - | W | H | HW | H | W | |
| 302 | - | - | - | WW | H | HW | W | HW | |
| 303 | - | H | - | W | H | H | - | W | |
| 304 | - | - | - | HW | HW | H | - | HW | HW | 
| 305 | H | H | W | W | H | W | W* | H | |
| 306 | - | H | - | H | WW | H | H | H | |
| 307 | - | - | - | - | - | H* | - | W | |
| 308 | - | H* | - | H | H | - | - | - | W | 
| 309 | - | H* | - | - | - | - | - | WW | |
| 310 | - | H | - | - | H | H | - | W | |
| 311 | - | H | - | - | - | H | H | H | |
| 312 | - | - | - | W | H | - | - | H | H | 
| 313 | - | H* | W | H | H | H | - | - | H | 
| 314 | - | H | - | H | - | - | W* | W | |
| 315 | - | - | W | H | W | H | W | WW | |
| 316 | - | H | - | H | - | H | HW | H | |
| 317 | H | H | - | H | H | H | H | W | |
| 318 | - | H* | - | W | - | H | W | H | |
| 319 | - | H | - | - | W | - | W | H | |
| 320 | - | - | - | H | H | H | W | H | |
| 321 | - | - | W | H | H | W | W | HW | |
| 322 | - | H | W | H | H | H | W | H | |
| 323 | - | - | - | - | - | - | W | - | W | 
| 324 | - | - | - | - | HW | - | W | W | |
| 325 | - | - | - | H | - | - | H* | H | |
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 326 | - | H | W* | W | - | - | W | W | |
| 327 | - | - | - | H | - | - | W* | H | |
| 328 | - | - | - | - | W | H | H | W | |
| 329 | - | H* | - | W | W | - | - | - | H | 
| 330 | - | - | W | H | W | H | H | H | |
| 331 | - | H* | - | H | W | - | - | H | H | 
| 332 | - | H | W* | H | - | - | W | H | |
| 333 | - | - | - | - | H | - | H* | H | |
| 334 | - | - | W | W | W | H | H | H | |
| 335 | - | - | - | - | H* | H | - | W | |
| 336 | - | - | - | - | WW | H | W | H | |
| 337 | - | - | - | H | - | - | - | - | H | 
| 338 | H | H | - | H | H | W | W | H | |
| 339 | H | W | H | H | H | W | W | HW | |
| 340 | - | - | - | HH | HHW | H | HH | H | |
| 341 | - | H | H | W | H | W | H | H | |
| 342 | - | - | H- | H | HW | W | W | H | |
| 343 | - | - | - | - | W* | - | - | - | H | 
| 344 | - | - | - | - | - | - | W* | H | |
| 345 | - | H | - | - | W | - | - | H | H | 
| 346 | - | - | - | - | - | H | - | - | W | 
| 347 | - | H | - | H | - | - | W | W | |
| 348 | - | H* | - | - | H | - | - | - | W | 
| 349 | - | - | - | - | - | H | W* | W | |
| 350 | - | H* | - | - | - | - | - | H | H | 
| LOCATIONS OF HART RAILROAD STEREOS | |||||||||
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 351 | - | - | - | H | - | - | W | W | |
| 352 | - | - | - | - | - | H | W | W | |
| 353 | - | H | - | W | - | H | - | HW | WW | 
| 354 | - | H* | - | - | - | - | - | H | - | 
| 355 | - | - | W | H | - | H | H | WW | |
| 356 | H | - | - | H | - | - | H | W | |
| 357 | - | - | - | H | - | - | - | H | H | 
| Hart No. | BL | CAM | CSL | HL | UN | LC | NYL | S | K | 
| 358 | - SPRR copy now in UP museum | - | - | - | - | ||||
| 359 | - | H* | - | - | - | - | - | - | - | 
| 360 | - | H* | - | HW | - | - | H | HW | |
| 361 | - | H* | W | H | - | - | - | - | W | 
| 362 | - | H* | - | - | - | H | - | - | - | 
| 363 | - | - | W | W | - | H | W | H | |
| 364 | - | - | - | - | - | H | W* | H | - | 
| totals | 53 | 192 | 156 | 322 | 54 | 181 | 69 | 319 | 359 | 
Courtesy Mead B. Kibbey, Author, and a Director of the California
      State Library Foundation. Reproduced by permission.
  This web page which is not for republication was generated from a revised version
  of the original manuscript file that according to the author, "contains
  all the text of the Hart book, corrected for the errors found after publication.
  The section on 'Location of Stereos' has been brought up to date in the K column
  and some corrections in the Swackhamer and Huntington Columns."